Fully Automatic Wafer Mounter
CUON Solution Co., Ltd
Specification
| Application Wafer | 6'', 8'' or 8'', 12'' |
| Wafer Thickness | 200um <= (8") |
| 330um <= (12") | |
| Wafer Warpage | 4mm >= |
| Tape Wide | 300mm, 400mm |
| Application Tape | Normal and UV Tape |
| UPH | 45 wafer/hour(12"), 50 wafer/hour(8") |
| Main Controller | PLC |
| Data and GUI | PC |
| Blade Life Time | 10,000 sheets |
| Ring Frame Stack | 100 each |
| Wafer Center Accuracy | +/- 0.5 mm |
| Pre-Cut Tape Accuracy | +/- 2 mm |
| Chuck Temperature | 80ºC +/- 5ºC |
| Tape Consumption | 30 ~ 40 mm |
| Chuck Surface Cleaning Function | O |
| Wafer Angle | 0º, 90º, 180º, 270º |
| Tape Tension Controller | O |
Options
|
Facility
| Power Supply | AC220V +/-10% |
| Phase | Single |
| Frequency | 50/60Hz |
| Amphere | 30A |
| Air Supply | 5.0Kgf/cm2 |
| Dimension for 12”, 8” machine | 2300x1600x1850(LxDxH) approx. 1800kg |
| Dimension for 8”, 6” machine | 1050x1175x1850(LxDxH)approx. 850kg |


